|
モルソー3110CB |
 |
| モデル名 |
3110CB | | 放熱形式 |
輻射熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
7,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
40−90 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
330 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
95 | |
|
標準価格(税込)
283,500円
|
 |
|
モルソー3140CB |
 |
| モデル名 |
3140CB | | 放熱形式 |
対流熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
7,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
40−90 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
330 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
110 | |
|
標準価格(税込)
325,500円
|
 |
|
モルソー 3410CB |
 |
| モデル名 |
3410CB | | 放熱形式 |
輻射熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
8,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
50−110 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
380 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
110 | |
|
標準価格(税込)
336,000円
|
 |
|
モルソー3440CB |
 |
| モデル名 |
3440CB | | 放熱形式 |
対流熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
8,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
50−110 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
380 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
125 | |
|
標準価格(税込)
378,000円
|
 |
|
モルソー2110 |
 |
| モデル名 |
2110 | | 放熱形式 |
輻射熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
8,500 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
60−120 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
470 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
110 | |
|
標準価格(税込)
336,000円
|
 |
|
モルソー2140 |
 |
| モデル名 |
2140 | | 放熱形式 |
対流熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
8,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
60−120 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
430 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
120 | |
|
標準価格(税込)
378,000円
|
 |
|
モルソー5040 |
 |
| モデル名 |
5040 | | 放熱形式 |
対流熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
8,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
50−120 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
400 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
150 | | 重量(kg) |
120 | |
|
標準価格(税込)
451,500円
|
 |
|
モルソー5042 |
 |
| モデル名 |
5042 | | 放熱形式 |
対流熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
8,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
50−120 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
400 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
150 | | 重量(kg) |
150 | |
|
標準価格(税込)
556,500円
|
 |
|
モルソー6000 |
 |
| モデル名 |
6000 | | 放熱形式 |
対流熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
8,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
50−120 | | 使用燃料 |
多種用 | | 最大薪長(mm) |
400 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
150 | | 重量(kg) |
150 | |
|
標準価格(税込)
504,000円
|