|
モルソー3610CB |
 |
| モデル名 |
3610CB | | 放熱形式 |
輻射熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
12,000 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
100−210 | | 使用燃料 |
薪専用 | | 最大薪長(mm) |
580 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
240 | |
|
標準価格(税込)
525,000円
|
 |
|
モルソー1600 |
 |
| モデル名 |
1600 | | 放熱形式 |
輻射熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
10,500 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
100−170 | | 使用燃料 |
薪専用 | | 最大薪長(mm) |
580 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
130 | |
|
標準価格(税込)
378,000円
|
 |
|
モルソー1620 |
 |
| モデル名 |
1620 | | 放熱形式 |
輻射熱式 | | 最大熱出力(kcal) |
10,500 | 暖房能力(m2) (天井高2.4m・断熱住宅) |
100−170 | | 使用燃料 |
薪専用 | | 最大薪長(mm) |
580 | | 煙突径(上部/後部)(mm) |
155 | | 重量(kg) |
130 | |
|
標準価格(税込)
399,000円
|