| 暖炉や薪ストーブのもつ暖房能力を十分に発揮させるためには、煙突を正しく取り付けることが大切です。 薪ストーブに入れた薪がよく燃えるためには、適切な空気量が必要であると同時に、薪が燃えた時に発生する煙も完全に排出する必要があります。 薪ストーブでは煙突の取り付け方法を誤ると、燃えが悪くなるばかりか、ススやタールが異常に発生し、建物や部屋を汚すようなことにもなりかねません。また、薪ストーブの取り付けには、建物や設置する部屋の構造、外気温、風当たりや積雪、そして火災予防などさまざまな条件を考えながら、最も条件に合った煙突を選び、しっかりと設計及び施工することが大切です。 |
|
火災予防及び安全に関する注意 |
設置構造及び取り付け
|
2重断熱煙突部材(焼付け塗装済ダブル煙突)
| 品名 | コード | 内筒径 (mm) |
外筒径 (mm) |
有効長 (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込) |
備考 |
| 2重断熱煙突 直筒1000L | 543251 | 150 | 200 | 990 | 6.5 | 36,750 | |
| 2重断熱煙突 直筒500L | 543252 | 150 | 200 | 490 | 3.4 | 24,150 | |
| 2重断熱煙突 直筒300L | 543253 | 150 | 200 | 320 | 2.4 | 17,850 | |
| 2重断熱煙突 直筒120L | 543286 | 150 | 200 | 120 | 1.1 | 13,650 | |
| 2重断熱煙突 直筒アジャスター | 543255 | 150 | 200 | 305 | 2.3 | 19,950 | |
| 2重断熱煙突 ダンパー付き短直筒 | 543284 | 150 | 200 | 320 | 35,175 | ||
| T型筒 | 543256 | 150 | 200 | 320 | 3.1 | 48,300 | |
| ドレインプラグ | 543257 | 150 | - | - | 14,700 | T型筒に用います | |
| エルボ15° | 543258 | 150 | 200 | - | 1.1 | 24,150 | メス側ツイストロックなし |
| エルボ30° | 543259 | 150 | 200 | - | 1.3 | 24,150 | メス側ツイストロックなし |
| エルボ45° | 543260 | 150 | 200 | - | 1.4 | 24,150 | メス側ツイストロックなし |
| エルボ90° | 543261 | 150 | 200 | - | 2.8 | 48,300 | メス側ツイストロックなし |
| エルボ90°点検口付 | 543287 | 150 | 200 | - | 48,300 | メス側ツイストロックなし 可燃物クリアランス300mm |
|
| ロッキングバンド | 543267 | - | 200 | - | 2,310 | ||
| シリコンシール | 543285 | - | 200 | - | 6,300 | 2重断熱煙突用 | |
| 品名 | コード | 内筒径 (mm) |
挿込径 (mm) |
有効長 (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込) |
備考 |
| スライドアダプターS+W | 543262 | 150 | 148 | 300 | 13,650 | ||
| 逆アダプターS+W | 543263 | 150 | 151 | 100 | 16,275 | ||
| SCAN用ストーブジョイントW筒用 | 543264 | 150 | - | 60 | 16,800 | ||
| MORSO用ストーブジョイントW筒用 | 543265 | 155 | - | 60 | 16,800 | ||
| ラウンドトップ | 543266 | 150 | - | 210 | 1.6 | 23,100 | |
| ウォールサポートSTD | 543268 | 34,650 | |||||
| ウォールサポートベース | 543269 | 22,050 | |||||
| アウトルーフサポート | 543270 | 25,200 | |||||
| インルーフサポート | 543271 | 21,000 | |||||
| 品名 | コード | 内筒径 (mm) |
外周径 (mm) |
有効長 (mm) |
価格 (税込) |
備考 | |
| シーリングカラーフラット | 543272 | - | 500 | - | 8,400 | ||
| シーリングカラー2ピース11〜38° | 543273 | - | 500 | - | 9,450 | ||
| シーリングカラー2ピース39〜50° | 543274 | - | 500 | - | 10,500 | ||
| フラッシング16〜25°ステンレス | 543278 | 63,000 | 2.5〜4.8寸 ストームカラー付 | ||||
| フラッシング26〜38°ステンレス | 543279 | 63,000 | 4.9〜7.9寸 ストームカラー付 | ||||
| フラッシング39〜45°ステンレス | 543280 | 63,000 | 8〜10寸 ストームカラー付 | ||||
| フラッシング11〜35°瓦屋根用 | 543281 | 68,250 | 1.9〜7寸 ストームカラー付 | ||||
| ICIDオス+SMメスアダプター | 543282 | 13,650 | ロッキングバンド付 | ||||
| フラッシング11〜27°ステンレス | 542189 | 90,300 | 2〜5.1寸 ストームカラー付 | ||||
| フラッシング28〜38°ステンレス | 542190 | 91,350 | 5.2〜7.8寸 ストームカラー付 | ||||
| フラッシング39〜45°ステンレス | 542191 | 93,450 | 7.9〜10寸 ストームカラー付 | ||||
| ハナカクシステー0〜45° | 543707 | 16,275 | |||||
| ウォールステーショート | 543701 | 15,225 | |||||
| ウォールステーロング | 543704 | 17,325 | スライド長 500〜530mm | ||||
| ウォールバンドUワイド100 | 543751 | 12,600 | |||||
| ウォールバンドUワイド150 | 543754 | 13,125 | |||||
| ウォールステーバンドICID用リング | 543716 | 2,520 | |||||
| ウォールステーバンドICID用受け足 | 543718〜 543723 |
1,890 〜8,190 |
足長250〜1050 2本セット価格 | ||||
| 2つ割れ4FリングICID用 | 543376 | 13,650 | タンバックル付 | ||||
| 愛鳥ネット | 541816 | 10,500 | ラウンドトップ用スクリーン | ||||
| オールウェザートップICID用 | 542032 | 27,300 | |||||
| メガネ石 深さ120mm | 542592 | 12,600 | |||||
| メガネ石 深さ150mm | 542574 | 13,650 | |||||
| シーリングカラーDX | 542250 | 12,600 | |||||
| シーリングカラーDX 穴なし | 542251 | 10,500 | |||||
| シーリングカラーDX 穴なし長方形 | 542252 | 12,600 | |||||
| 雨仕舞角トップ 700角 | 123,900 | 詳しくは雨仕舞角トップのページをご覧下さい | |||||
| 雨仕舞角トップ 750角 | 132,300 | ||||||
| 雨仕舞角トップ 800角 | 118,650 | ||||||
| 雨仕舞角トップ 850角 | 152,250 | ||||||
| 雨仕舞角トップ 900角 | 161,700 |
シングル煙道部材(焼付け塗装済シングル煙突)
| 品名 | コード | 筒径 (mm) |
厚さ (mm) |
有効長 (mm) |
価格 (税込) |
備考 |
| シングル煙突 直筒 900mm | 543968 | 150 | 0.5 | 900 | 9,030 | |
| シングル煙突 直筒 750mm | 543991 | 150 | 0.5 | 750 | 7,665 | |
| シングル煙突 直筒 450mm | 543969 | 150 | 0.5 | 450 | 6,825 | |
| MORSO用ストーブジョイント | 523023 | 155 | 0.5 | 900 | 18,060 | 16シリーズ用 ダンパー、タールロック付 |
| MORSO用ストーブジョイント | 523005 | 155 | 0.5 | 900 | 18,060 | 16シリーズ以外用 ダンパー、タールロック付 |
| SCAN用ストーブジョイント 900mm | 543876 | 150 | 0.5 | 900 | 18,060 | ダンパー、タールロック付 |
| SCAN用ストーブジョイント 750mm | 543983 | 150 | 0.5 | 750 | 16,695 | ダンパー、タールロック付 |
| シングル45°曲り | 541979 | 150 | 0.5 | - | 8,505 | |
| スライド筒90°2角曲り掃除口付 | 542097 | 150 | 0.5 | - | 15,330 | |
| 90°曲り掃除口付 | 543970 | 150 | 0.5 | - | 12,075 | |
| ウォールステーバンドシングル用 リング |
543713 | 2,100 | ||||
| ウォールステーバンドシングル用 受け足 |
543718〜 543723 |
1,890 〜8,190 |
足長250〜1050 2本セット価格 | |||
| U型吊ステー シングル煙突用 | 543832 | 150 | 22,050 | ターンバックル付 | ||
| 一口ロングステー | 543710 | 150 | 11,550 | スライド長 450〜500mm |
| によってこのページは 作成されています |